Время работы с 9:00 до 22:00
8 (963) 365-05-75г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 52/9
medcentrvita@yandex.ru
ПРЕЙСКУРАНТ на стоматологические услуги ООО «ВИТА», | ||
(Мурманская область, г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9) | ||
по состоянию на 01 января 2021 г. (вступил в силу с 01.01.2021 г.) | ||
Код | Наименование услуги | Стоимость |
101 | Консультация врача стоматолога | 500,00 |
104 | Рентгенограмма прицельная | 500,00 |
105 | Рентгенограмма прицельная на диск | 600,00 |
106 | Временная пломба | 300,00 |
107 | Снятие пломбы при обострении пульпита, периодонтита | 400,00 |
108 | Анестезия карпульная | 600,00 |
109 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога повторный | 350,00 |
201 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба | 200,00 |
202 | Ремотерапия 1 зуба Clinpro-XT Varnish, покрытие десенситайзером | 1 200,00 |
203 | Ремотерапия всей группы зубов препаратами фтора | 900,00 |
204
|
Комплекс профилактических процедур (снятие над- и поддесневого зубного налета ультразвуковым методом, ремотерапия)
|
5 100,00
|
205 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 900,00 |
206 | Курс профессионального клинического отбеливания 1-й курс | 9 800,00 |
207 | Курс профессионального клинического отбеливания 2-й курс | 5 800,00 |
208 | Курс профессионального клинического отбеливания 3-й курс | 2 600,00 |
209 | Внутрикоронковое отбеливание (1 сеанс) | 1 900,00 |
210 | Украшение на 1 зуб (Skyce) | 2 100,00 |
211 | Коррекция шины в области одного зуба | 2 500,00 |
212 | Электроодонтометрия | 350,00 |
213 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 400,00 |
300 | Лечение среднего кариеса | 4 200,00 |
301 | Лечение глубокого кариеса | 4 700,00 |
302 | Реставрация фронтальных зубов | 4 900,00 |
303 | Восстановление формы зуба при разрушении менее 1/2 коронки зуба | 4 200,00 |
304 | Восстановление формы зуба при разрушении 1/2 и более коронки зуба | 4 600,00 |
305 | Композитный винир | 6 600,00 |
306 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 300,00 |
307 | Восстановление под коронку | 3 000,00 |
313 | Использование парапульпарных штифтов при реставрации зубов | 400,00 |
314 | Тотальное восстановление зуба | 5 100,00 |
401 | Эндодонтическое лечение пульпита 1-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 2 300,00 |
402 | Эндодонтическое лечение пульпита 2-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 2 500,00 |
403 | Эндодонтическое лечение пульпита 3-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 2 700,00 |
404 | Эндодонтическое лечение пульпита 4-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 2 900,00 |
405 | Эндодонтическое лечение периодонтита 1-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 3 300,00 |
406 | Эндодонтическое лечение периодонтита 2-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 4 500,00 |
407 | Эндодонтическое лечение периодонтита 3-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 5 700,00 |
408 | Эндодонтическое лечение периодонтита 4-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, временная обтурация канала по показаниям) | 7 100,00 |
409 | Эндодонтическое лечение пульпита и периодонтита с постоянной обтурацией одного корневого канала | 1 100,00 |
410 | Постановка постоянной пломбы при лечении пульпита и периодонтита после эндодонтического лечения | 4 200,00 |
411 | Использование анкерного штифта | 1 200,00 |
412 | Использование стекловолоконного штифта | 1 600,00 |
413 | Извлечение инородного тела из канала | 800,00 |
414 | Закрытие перфорации системой PRO ROOT | 1 500,00 |
415 | Коррекция пломбы (поставленной в других клиниках) | 400,00 |
416 | Изолирующая прокладка | 600,00 |
419 | Лечение альвеолита | 2 000,00 |
420 | Пломбирование (сендвич-техника) | 4 500,00 |
422 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проводимого канала | 1 100,00 |
424 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой, цементом | 1 200,00 |
506 |
Лечебная десневая повязка «Septopak»
|
1 500,00
|
507 | Противовоспалительные и обезболивающие компрессы с использованием пленки «Диплен» | 450,00 |
601 |
Удаление стенки зуба
|
900,00 |
602 |
Иссечение капюшона при перикоронарите
|
1 900,00 |
603 |
Разрез при периостите
|
1 900,00 |
604 |
Промывание раны
|
300,00 |
605 |
Удаление зуба (однокорневого) с последующим наложением альвостаза
|
2 300,00 |
606 |
Удаление зуба (многокорневого) с последующим наложением альвостаза
|
2 800,00 |
607 |
Сложное удаление (в том числе зуб мудрости) с последующим наложением альвостаза
|
3 400,00 |
609 |
Наложение швов
|
400,00 |
610 |
Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой
|
700,00 |
613 |
Кюретаж лунки удаленного зуба
|
600,00 |